VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,470,378,788 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,771.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,909,487.2 GB  585,892,026
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,283.5 GB  5,310,392,559
3 Russian Federation  87,742,129.7 GB  1,388,611,271
4 Japan  67,360,762.3 GB  694,454,483
5 United States  52,540,046.7 GB  1,088,795,824
6 Taiwan  50,300,818.0 GB  788,984,137
7 France  46,062,679.5 GB  588,641,235
8 Indonesia  38,163,336.9 GB  888,205,834
9 India  35,712,499.8 GB  768,235,443
10 China  29,479,425.4 GB  771,091,365
11 Viet Nam  29,245,168.6 GB  495,958,521
12 Thailand  19,361,516.2 GB  344,507,400
13 United Arab Emirates  15,574,380.9 GB  516,708,495
14 Hong Kong  14,612,476.5 GB  236,340,459
15 Myanmar  12,880,532.5 GB  224,344,619
16 Philippines  12,816,610.5 GB  316,044,803
17 Malaysia  11,795,722.1 GB  139,546,265
18 Turkmenistan  11,529,659.3 GB  154,135,181
19 Bangladesh  9,465,402.2 GB  387,153,872
20 Ukraine  9,309,804.6 GB  532,744,445
21 Canada  8,030,408.8 GB  82,029,818
22 Saudi Arabia  7,901,663.1 GB  108,031,847
23 Germany  7,813,291.9 GB  241,274,577
24 Turkey  6,685,582.0 GB  98,051,269
25 Singapore  6,634,538.6 GB  406,835,622
26 Iraq  5,651,452.5 GB  224,608,227
27 Australia  5,534,657.6 GB  112,635,662
28 Brazil  5,233,387.3 GB  1,368,506,484
29 United Kingdom  5,195,767.9 GB  126,217,814
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,753.9 GB  73,296,519
31 Pakistan  4,334,924.0 GB  104,320,622
32 Nigeria  3,663,664.2 GB  438,151,946
33 Cambodia  3,169,896.0 GB  92,159,977
34 Kenya  3,049,361.3 GB  182,967,383
35 Argentina  2,452,544.7 GB  36,751,523
36 Mexico  2,451,090.7 GB  43,643,714
37 Oman  2,006,619.2 GB  36,341,082
38 Spain  1,958,764.2 GB  21,541,798
39 Netherlands  1,903,843.5 GB  50,811,579
40 Armenia  1,454,491.8 GB  4,869,563
41 Egypt  1,353,599.3 GB  37,500,336
42 Qatar  1,337,427.1 GB  18,858,645
43 Algeria  1,331,223.8 GB  36,794,371
44 Nepal  1,324,320.4 GB  19,648,466
45 Syrian Arab Republic  1,284,984.2 GB  235,131,555
46 Jordan  1,271,650.5 GB  25,292,479
47 Italy  1,220,670.2 GB  14,839,907
48 Somalia  1,167,023.0 GB  52,384,818
49 Kyrgyzstan  1,134,952.0 GB  12,708,194
50 New Zealand  1,124,116.9 GB  14,949,151
51 Sudan  1,061,852.8 GB  39,694,490
52 Macau  1,048,042.5 GB  18,990,551
53 Kazakhstan  1,029,403.1 GB  15,037,192
54 Colombia  1,020,333.1 GB  19,601,039
55 Sweden  994,916.6 GB  17,156,901
56 Ghana  943,106.7 GB  55,609,970
57 Austria  926,287.0 GB  14,564,856
58 Venezuela  847,111.7 GB  25,724,541
59 Cote D'ivoire  839,014.7 GB  10,688,452
60 Belarus  817,839.1 GB  21,594,597
61 Chile  814,490.9 GB  14,067,174
62 Romania  781,881.3 GB  13,404,390
63 Peru  765,040.5 GB  10,559,406
64 Ethiopia  748,430.4 GB  38,858,451
65 Mongolia  693,797.9 GB  11,290,517
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,459.0 GB  19,082,683
67 Kuwait  670,109.2 GB  10,325,292
68 Morocco  648,914.5 GB  25,223,607
69 Poland  630,063.7 GB  8,807,249
70 Azerbaijan  595,310.1 GB  10,529,495
71 Latvia  587,397.8 GB  3,006,137
72 Yemen  583,765.9 GB  19,827,159
73 Ecuador  566,251.1 GB  53,568,988
74 Norway  543,018.5 GB  4,689,012
75 Switzerland  515,589.9 GB  36,436,736
76 Palestinian Territory Occupied  498,955.1 GB  12,378,004
77 Belgium  471,249.4 GB  6,281,634
78 South Africa  460,471.7 GB  17,014,064
79 Finland  435,739.9 GB  3,898,347
80 Gabon  422,998.4 GB  3,960,008
81 Tanzania United Republic of  420,971.2 GB  10,655,687
82 Afghanistan  409,417.4 GB  15,225,193
83 Israel  400,855.3 GB  9,066,878
84 Uganda  373,781.8 GB  18,977,899
85 Portugal  367,329.0 GB  5,808,868
86 Denmark  330,209.4 GB  3,021,151
87 Lithuania  320,249.1 GB  4,053,726
88 Hungary  318,606.1 GB  4,833,398
89 Czech Republic  316,656.1 GB  4,920,579
90 Georgia  293,557.3 GB  3,532,140
91 Guinea  281,477.3 GB  8,603,614
92 Greece  264,014.8 GB  3,737,668
93 Sri Lanka  254,908.8 GB  6,556,560
94 Bahrain  225,024.3 GB  3,651,480
95 Tunisia  216,925.7 GB  6,058,759
96 Brunei Darussalam  211,912.5 GB  1,600,767
97 Dominican Republic  211,021.2 GB  6,897,073
98 Bulgaria  210,565.6 GB  4,109,490
99 Guatemala  202,779.0 GB  4,379,887
100 Lebanon  202,567.2 GB  9,015,946
101 Uzbekistan  201,685.8 GB  4,045,388
102 Serbia  198,017.2 GB  3,535,743
103 Panama  184,028.8 GB  4,975,877
104 Bolivia  181,401.5 GB  3,202,333
105 Djibouti  162,913.3 GB  4,249,843
106 Paraguay  155,785.2 GB  2,073,962
107 Ireland  135,890.8 GB  1,881,165
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,449
109 Costa Rica  114,476.0 GB  1,707,346
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.6 GB  1,148,541
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.0 GB  1,231,706
112 Moldova Republic of  106,519.2 GB  2,691,790
113 Cuba  104,047.0 GB  2,722,775
114 Albania  103,820.7 GB  2,340,636
115 Bosnia and Herzegowina  102,819.4 GB  934,176
116 Mauritius  98,957.5 GB  1,320,962
117 Jamaica  91,305.9 GB  2,077,004
118 Bhutan  81,203.2 GB  1,681,486
119 Estonia  80,601.6 GB  1,051,370
120 Uruguay  76,804.0 GB  1,128,211
121 Luxembourg  61,336.8 GB  1,326,742
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,360
123 Benin  60,175.8 GB  6,934,580
124 Antigua and Barbuda  58,687.0 GB  1,622,433
125 Cyprus  55,049.3 GB  6,488,946
126 Togo  53,869.0 GB  1,414,485
127 Maldives  52,326.5 GB  905,488
128 Senegal  51,709.6 GB  1,963,373
129 Guam  50,923.4 GB  982,305
130 Rwanda  47,829.7 GB  1,500,849
131 Northern Mariana Islands  43,650.9 GB  269,678
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,468
133 Trinidad and Tobago  41,867.8 GB  639,972
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,575
135 Cameroon  36,723.6 GB  3,213,260
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,144
137 Mozambique  33,396.8 GB  2,425,057
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  819,999
140 Barbados  28,692.0 GB  348,291
141 Madagascar  28,605.5 GB  752,724
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,320
143 Malta  26,650.2 GB  503,412
144 Namibia  25,307.8 GB  750,986
145 Tajikistan  25,183.1 GB  1,205,517
146 Iceland  25,088.0 GB  755,292
147 Puerto Rico  24,537.6 GB  658,526
148 Palau  24,117.5 GB  187,604
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.2 GB  3,417,928
151 Chad  21,529.8 GB  4,515,451
152 Congo The Democratic Republic of The  21,424.4 GB  1,455,533
153 Angola  20,704.6 GB  757,704
154 Mali  18,417.0 GB  1,065,052
155 Burkina Faso  18,239.8 GB  1,570,336
156 Montenegro  17,706.5 GB  371,023
157 Mauritania  17,666.5 GB  532,058
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,304.3 GB  656,933
160 Zimbabwe  15,997.7 GB  2,282,588
161 Saint Lucia  15,056.4 GB  182,313
162 Guyana  14,029.8 GB  301,696
163 Malawi  13,241.9 GB  190,537
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,564
165 Suriname  11,220.0 GB  310,857
166 Samoa  9,866.8 GB  21,350
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.4 GB  392,163
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,968
171 Gambia  8,502.2 GB  3,637,090
172 Aruba  8,391.4 GB  93,289
173 Botswana  8,359.8 GB  191,990
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,515
175 Curacao  6,945.8 GB  133,039
176 Liberia  6,572.5 GB  551,677
177 South Sudan  6,283.3 GB  341,138
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.4 GB  294,528
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.6 GB  123,704
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,054.6 GB  73,058
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.1 GB  133,420
192 Sierra Leone  2,887.2 GB  111,403
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,906
197 Sint Maarten  2,037.3 GB  51,634
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,172
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,895.1 GB  75,766
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,894
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.4 GB  56,134
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,113
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4